JAVNI DIGITALNI CJENIK
Digitalni cjenik
Aktualne i sidrene cijene iz centralnog registra cjenika.
Ukupno stavki25
Proizvodi0
Usluge25
Zadnja arhivirana pohrana16.11.2026. u 20:12
Aktualni cjenik
Prikaz cijena koje su trenutačno evidentirane u centralnom registru.
| Stavka | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Najam opreme: SeaBoB F5 s (dnevni najam) | 300.00 EUR / dan | — |
| Najam opreme: SeaBoB F5 s (tjedni najam) | 2,100.00 EUR / tjedan | — |
| Najam opreme: Snorkeling Kit | 30.00 EUR / dan | — |
| Najam opreme: SUP (Paddle board) | 30.00 EUR / dan | — |
| Najam opreme: Towable TUBE | 30.00 EUR / dan | — |
| Najam opreme: Wakeboard | 30.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Aquamax BF 23 (2023) | 300.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Aquamax BF 27 (2023) | 350.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Barracuda 545 | 240.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Colnago 35 | 1,100.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Fiart Seawalker 35 | 1,500.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Galeon 430 Skydeck | 1,600.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Gran Turismo 35 | 1,600.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Jeanneau Cap Camarat 635 | 280.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Jeanneau Cap Camarat 8.5 CC | 700.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Jeanneau Cap Camarat 9.0 WA | 750.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Jeanneau NC 37 | 1,400.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Nimbus T9 | 800.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Princess V53 | 2,200.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Raffaelli Levante 43 Fly | 1,400.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Ranieri Voyager 23S | 300.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Saxdor 320 GTO | 1,100.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: SeaDoo Spark Trixxx 90 Hp | 1,000.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Thor 8.0 | 300.00 EUR / dan | — |
| Najam plovila: Zar Formenti 75 | 300.00 EUR / dan | — |
Strojno čitljivi cjenik
Posljednja arhivirana verzija dostupna je u CSV i XML formatu.
ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000008_20261116-201216
Automatizirani dohvat
Aktualni podaci dostupni su softverskim alatima u realnom vremenu.
CSV
https://yacht-charter-makarska.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.csvOtvoriXML
https://yacht-charter-makarska.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.xmlOtvoriJSON API
https://yacht-charter-makarska.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/cjenikOtvoriManifest
https://yacht-charter-makarska.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/manifestOtvoriArhiva cjenika
Prethodno spremljene verzije cjenika dostupne su prema pravilima čuvanja postavljenima u dodatku.
| Datum i vrijeme | Naziv | CSV | XML |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026. 20:12:16 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000008_20261116-201216 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:12:11 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000007_20261116-201211 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:12:07 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000006_20261116-201207 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:12:04 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000005_20261116-201204 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:12:00 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000004_20261116-201200 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:11:08 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000003_20261116-201108 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:09:23 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000002_20261116-200923 | Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 20:07:36 | ured_ilirska-3-21300-makarska-hrvatska_01_000001_20261116-200736 | Otvori | Otvori |
Napomena
Ovo je tehnički prikaz podataka iz cjenika i ne predstavlja pravno mišljenje niti jamstvo usklađenosti.